Technické informace pneu
např.: 170/60 R17 (72H) TL REAR
170 - šířka pneumatiky (v milimetrech)
60 - poměr výšky pneumatiky k její šířce (v procentech)
R - druh konstrukce pneumatiky ("R" = radiální, "-" = diagonální, "B" = bias belted ("směs" radiální s diagonální))
17 - vnitřní průměr pneumatiky (průměr ráfku) - v palcích
72 - hmotnostní index (viz tabulka níže)
H - rychlostní index (viz tabulka níže)
TL - bezdušová pneumatika (tubeless) nebo TT - pneumatika s duší (tube type)
např.: 3.00 / 21 4PR
3.00 - šířka pneumatiky (v palcích)
21 - vnitřní průměr pneumatiky (průměr ráfku) - v palcích
4PR - síla pláště
např.: MT90 B16 (71H)
M - označení že se jedná o motocyklovou pneumatiku
T - index šířky pneu
90 - poměr výšky pneumatiky k její šířce (v procentech)
B - druh konstrukce pneumatiky ("B" = "bias belted", "-" = "NE bias belted")
16 - vnitřní průměr pneumatiky (průměr ráfku) - v palcích
71 - hmotnostní index (viz tabulka níže)
H - rychlostní index (viz tabulka níže)
Rozdíl v radiální a bias belted konstrukci pneumatik :

DOT xxyy :
Tento popis uvedený přímo na pneumatice indikuje datum výroby pneumatiky.
První dvě čísla znamenají týden a koncová dvě čísla rok výroby.
Např.: DOT 3508 = daná pneumatika byla vyrobena ve 35tém týdnu roku 2008.
Převod velikostí motocyklových pneumatik :
Přední pneumatiky :
| 80/90 | MH90 | 2.50/2.75 |
| 90/90 | MJ90 | 2.75/3.00 |
| 100/90 | MM90 | 3.25/3.50 |
| 110/90 | MM90 | 3.75/4.00 |
| 120/80 | - | 4.25/4.50 |
| 120/90 | MR90 | 4.25/4.50 |
| 130/90 | MT90 | 5.00/5.10 |
Zadní pneumatiky :
| 110/90 | MN90 | 3.75/4.25 |
| 120/80 | MP85 | 4.50/4.75 |
| 120/90 | MP85 | 4.50/4.75 |
| 130/80 | - | 5.00/5.10 |
| 130/90 | MT90 | 5.00/5.10 |
| 140/80 | - | 5.50/6.00 |
| 140/90 | MU90 | 5.50/6.00 |
| 150/80 | MV85 | 6.00/6.25 |
| 150/90 | MB85 | 6.00/6.25 |
Tabulka SI indexu rychlosti :
| SI Index | L |
M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
| Max. rychlost [km/hod] |
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | >240 |
Tabulka LI indexu hmotnosti :
| LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG | LI | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 77.5 | 36 | 125.0 | 53 | 206.0 | 70 | 335.0 | 87 | 545.0 |
| 20 | 80.0 | 37 | 128.0 | 54 | 212.0 | 71 | 345.0 | 88 | 560.0 |
| 21 | 82.5 | 38 | 132.0 | 55 | 218.0 | 72 | 355.0 | 89 | 580.0 |
| 22 | 85.0 | 39 | 136.0 | 56 | 224.0 | 73 | 365.0 | 90 | 600.0 |
| 23 | 87.5 | 40 | 140.0 | 57 | 230.0 | 74 | 375.0 | 91 | 615.0 |
| 24 | 90.0 | 41 | 145.0 | 58 | 236.0 | 75 | 387.0 | 92 | 630.0 |
| 25 | 92.0 | 42 | 150.0 | 59 | 243.0 | 76 | 400.0 | 93 | 650.0 |
| 26 | 95.0 | 43 | 155.0 | 60 | 250.0 | 77 | 412.0 | 94 | 670.0 |
| 27 | 97.5 | 44 | 160.0 | 61 | 257.0 | 78 | 425.0 | 95 | 690.0 |
| 28 | 100.0 | 45 | 165.0 | 62 | 265.0 | 79 | 437.0 | 96 | 710.0 |
| 29 | 103.0 | 46 | 170.0 | 63 | 272.0 | 80 | 450.0 | 97 | 730.0 |
| 30 | 106.0 | 47 | 175.0 | 64 | 280.0 | 81 | 462.0 | 98 | 750.0 |
| 31 | 109.0 | 48 | 180.0 | 65 | 290.0 | 82 | 475.0 | 99 | 775.0 |
| 32 | 112.0 | 49 | 185.0 | 66 | 300.0 | 83 | 487.0 | 100 | 800.0 |
| 33 | 115.0 | 50 | 190.0 | 67 | 307.0 | 84 | 500.0 | ||
| 34 | 118.0 | 51 | 195.0 | 68 | 315.0 | 85 | 510.0 | ||
| 35 | 121.0 | 52 | 200.0 | 69 | 325.0 | 86 | 530.0 |
